""
1
|
1
9.2.2.4. Stsenaariumid
|
|
Tegevuspõhise riigieelarve koostamisel kasutatakse tarkvara peamiselt kuluarvestuse andmete ettevalmistamiseks, täiendamiseks ja konsolideerimiseks |
Tabel 4 on esitatud loend kulumudelis kasutusel olevatest stsenaariumitest, mida riigiasutus saab kuluarvestuses kasutada. Stsenaariumid on paigutatud hierarihiasse ja jagunevad üla- ja alastsenaariumiteks (Tabel 4). Alastsenaariumeid kasutatakse ülastsenaariumite plaan_kokku ja eelarve_kokku puhul. Stsenaariumid on Rahandusministeeriumi poolt kulumudeli tarkvarasse CPM ette seadistatud, mida kasutajad ei saa muuta.
Tabel 4. Kulumudeli stsenaariumid
| Stsenaariumi nimi | Tunnuskood | Selgitus |
|---|---|---|
| Plaan_kokku | PLAAN_KOKKU | Ülastsenaarium. Alates RES`i koostamisest kuni RE vastuvõtmiseni Riigikogus. Algab kõige esimesest ja lõppeb viimasega. |
| Eelarve_plaan | PLAAN | Piirmäärale vastav RES`i taotlus |
| Prognoos_1 | PROGNOOS_1 | Kevadprognoosi muudatused |
| RES_Rahastamiskava | RES_RAHASTAMISKAVA | RES`i protsessi raames tehtavad muudatused |
| Prognoos_2 | PROGNOOS_2 | Suveprognoosi muudatused |
| RE_1_eelnõu_etap | RE_EELNOU | Riigikogule esitatud RE / kinnitatud RES |
| RE_2_eelnõu_etapp | RE_EELNOU2 | Riigikogu RE II lugemise muudatused |
| RE_3_eelnõu_etapp | RE_EELNOU3 | Riigikogu RE III lugemise muudatused |
| Eelarve_kokku | EELARVE_KOKKU | Ülastsenaarium. Kõik kasutada olevad vahendid. Eale RE vastuvõtmist toimuvad muudatused ehk kuidas kujuneb ühe aasta sees kasutada olevate vahendite maht. |
| Kinnitatud_eelarve | EELARVE | Riigikogu poolt kinnitatud eelarve |
| Eelarve_liigendus | EELARVE_LIIGENDUS | VV liigenduse muudatused |
| Jooksev_muudatus | JOOKSEV_MUUDATUS | Asutuse otsustustasandi muudatused |
| Ministri_liigendus | MINISTRI_LIIGENDUS | Valitsemisala otsustustasandi muudatused |
| Lisaeelarve | LISAEELARVE | Riigikogus tehtav lisaeelarve |
| Seaduse_muudatus | SEADUSE_MUUDATUS | Riigikogus tehtav RE seaduse muudatus |
| Eelarve_ule | EELARVE_ULE | Eelmisest aastast ülekantud vahendid |
| Reserv | RESERV | VV, sihtotstarbelisest- ja omandireservist saadud vahendid |
| Tegelik | Tegelik | Ülastsenaarium. Eelarve täitmine |
| Tegelik_plaan | Tegelik_plaan | Ülastsenaarium. Prognoositav eelarve täitmine |
| RIB | RIB | Ülastsenaarium. Tuludest sõltuvate kulude tegelikud eelarved |
| Eelarve_prognoos | EELARVE_PROGNOOS | Ülastsenaarium. Asutustele reaalne eelarve (koos erinevate aastasiseste täpsustuste prognoosidega) |
Lisaks vaata videokoolitust Digiriigi Akadeemias Kursus: Kuluarvestuse infosüsteemi (KAIS) koolitus, Teema: 3 Kuluarvestuse metoodika ja jagamisreeglite koostamine | Digiriigi Akadeemia õppeplatvorm
Viimati uuendatud 25.01.2025