Erakondade valimisprogrammide analüüsid

Rahandusministeerium on koostanud riigikogu valimiste eel valimisplatvormide eelarvemõjude esmahinnanguid. Analüüsi eesmärk on teavitada kodanikke valimislubaduste rahalisest mõjust, toetada teadlikke valikuid ning aidata kaasa avaliku diskussiooni kvaliteedi paranemisele. Samas pakuvad hinnangud erakondadele ja ametkondadele pärast valimisi kiiret ülevaatlikku alust koalitsioonilepingu ettevalmistamiseks, et lepingu sisu arutamisel oleks võimalik tegevuste maksumust kaalutlustes arvesse võtta. Tegemist on avaliku ja poliitiliselt erapooletu infoga, mis on mõeldud ühiskondliku diskussiooni tarbeks ning tulevase valitsuse ja ka rahandusministeeriumi töövahendiks.
Valimislubaduste ai-tööriista eksperimentaal-arendustöö konkurss

Rahandusministeerium kutsub teadus- ja arendusasutusi ning teisi võimekaid meeskondi osalema eksperimentaal-arendustöö konkursil, mille eesmärk on välja töötada tehisintellektil põhinev lahendus valimislubaduste analüüsi toetamiseks.

Konkursi tulemusena valitakse üks meeskond, kes töötab välja tehnilise lahenduse, mis aitab süstematiseerida ja analüüsida valimislubadustega seotud teavet. Projekti eeldatav maksumus on kuni 140 000 eurot koos kõikide maksudega.

Taotluste esitamise tähtaeg: 7. oktoober 2026 kell 23.59
Taotlused palume esitada: [email protected]

Infotund konkursi tingimuste tutvustamiseks toimus 01.10.2026.

UUS! Infotunnil tõusetunud küsimused ning meie vastused on alljärgnevas dokumendis:

Valimislubaduste AI-tööriista infokoosoleku küsimused-vastused 01.10.2026.pdf | 177.96 KB | pdf

 

Küsimuste esitamiseks on võimalik pöörduda Rahandusministeeriumi poole e-posti aadressil [email protected].

Olulisemad tähtajad:

  • Esialgne töötav lahendus peab valmima hiljemalt 15.12.2026.
  • Projekti lõplik üleandmine toimub hiljemalt 28.05.2027.

Konkursi dokumendid:

Valimislubaduste AI-tooriista eksperimentaal-arendustoo konkurss_21.09.2026.pdf | 801.14 KB | pdf
 

Lisa 6_Toovotulepingu projekt_valimislubaduste_AI_parandustega.docx | 52.92 KB | docx

 
Lisa 7_RFN-2.9.0.pdf | 58.65 KB | pdf
Lisa 8_IT-profiil-2.9.0.pdf | 5.3 KB | pdf
 

Toetus antakse justiits- ja digiministri 18.05.2026 määrusega nr 15 „Tulevikukindla andmemajanduse ökosüsteemi mudel ja taristulised lahendused andmete turvaliseks haldamiseks, käitlemiseks ja väärindamiseks“ kehtestatud korras.

 

Erakondade valimisprogrammide analüüsid
NimetusKategooria/TeostajaSisestamise kuupäev
Erakondade_valimislubadused_2023_v.xlsx | 544.61 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 202314.2.2023
Eesti200_valimislubadused_2023.xlsx | 109.71 KB | xlsx
 Valimisprogrammide analüüs 2023
14.2.2023
EKRE_valimislubadused_2023_v.xlsx | 50.79 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 202314.2.2023
Isamaa_valimislubadused_2023.xlsx | 110.32 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 202314.2.2023
Keskerakond_valimislubadused_2023.xlsx | 148.76 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 202314.2.2023
Parempoolsed_valimislubadused_2023.xlsx | 28.68 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 202314.2.2023
Reformierakond_valimislubadused_2023.xlsx | 125.35 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 202314.2.2023
Sotsiaaldemokraatlik_erakond_valimislubadused_2023_v.xlsx | 107.75 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 202314.2.2023
Ülevaade 2019. aasta riigikogu valimiste eelsest valimisprogrammide analüüsist (slaidid).pdf | 3.87 MB | pdf Valimisprogrammide analüüs 201918.02.2019
Eesti Keskerakond.xlsx | 140.92 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 201918.02.2019
eesti_konservatiivne_rahvaerakond.xlsx | 87.01 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 201918.02.2019
eesti_reformierakond.xlsx | 150.32 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 201918.02.2019
eesti_vabaerakond.xlsx | 183.34 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 201918.02.2019
elurikkuse_erakond.xlsx | 146.99 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 201918.02.2019
erakond_eesti_200.xlsx | 241.08 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 201918.02.2019
erakond-eestimaa-rohelised.xlsx | 130.37 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 201918.02.2019
sotsiaaldemokraatlik-erakond.xlsx | 144.61 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 201918.02.2019
erakond_isamaa.xlsx | 127.71 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 201901.03.2019
valimislubaduste-analuus-selgitus.docx | 15.1 KB | docx Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
valimislubaduste-analuusist.pptx | 111.73 KB | pptx Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_ekre.xlsx | 19.82 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_ekre_k.pdf | 392.2 KB | pdf Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_ekre_koik.pdf | 415.93 KB | pdf Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_irl_k.pdf | 1 MB | pdf Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_irl_koik.pdf | 1.31 MB | pdf Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_irl.xlsx | 192.89 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_reformierakond.xlsx | 170.62 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_reformierakond_koik.pdf | 1.56 MB | pdf Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_reformierakond_k.pdf | 1.12 MB | pdf Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_sotsiaaldemokraatlik_erakond_k.pdf | 874.77 KB | pdf Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_sotsiaaldemokraatlik_erakond.xlsx | 334.43 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_sotsiaaldemokraatlik_erakond_koik.pdf | 1.1 MB | pdf Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_rahva_uhtsuse_erakond_koik.pdf | 401.43 KB | pdf Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_rahva-uhtsuse-erakond_k.pdf | 357.98 KB | pdf Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_rahva-uhtsuse-erakond.xlsx | 58.89 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_keskerakond_koik.pdf | 830.77 KB | pdf Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_keskerakond_k.pdf | 687.12 KB | pdf Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_keskerakond.xlsx | 135.32 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_eestimaa-uhendatud-vasakpartei_koik.pdf | 390.64 KB | pdf Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_eestimaa-uhendatud-vasakpartei_k.pdf | 346.36 KB | pdf Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_eestimaa-uhendatud-vasakpartei.xlsx | 70.77 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_eestimaa-rohelised_koik.pdf | 598.46 KB | pdf Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_eestimaa-rohelised_k.pdf | 480.81 KB | pdf Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_eestimaa-rohelised.xlsx | 113.91 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_eesti_vabaerakond_koik.pdf | 729.47 KB | pdf Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_eesti_vabaerakond_k.pdf | 465.86 KB | pdf Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_eesti_vabaerakond.xlsx | 124.05 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_eesti_iseseisvuspartei_koik.pdf | 397.73 KB | pdf Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_eesti_iseseisvuspartei_k.pdf | 354.64 KB | pdf Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
av_eesti_iseseisvuspartei.xlsx | 73.88 KB | xlsx Valimisprogrammide analüüs 201516.02.2015
erakondade-valimisprogrammide-analuus-2011.docx | 23.14 KB | docx Valimisprogrammide analüüs 201116.12.2014
valimislubaduste-analuus-22-02-2011.xls | 261 KB | xls Valimisprogrammide analüüs 201122.02.2011
valimisplatvormide-analuus-2007-0503.doc | 167.5 KB | doc Valimisprogrammide analüüs 200705.03.2007

 

Viimati uuendatud 02.10.2026

open graph imagesearch block image