Valimislubaduste ai-tööriista eksperimentaal-arendustöö konkurss
Rahandusministeerium kutsub teadus- ja arendusasutusi ning teisi võimekaid meeskondi osalema eksperimentaal-arendustöö konkursil, mille eesmärk on välja töötada tehisintellektil põhinev lahendus valimislubaduste analüüsi toetamiseks.
Konkursi tulemusena valitakse üks meeskond, kes töötab välja tehnilise lahenduse, mis aitab süstematiseerida ja analüüsida valimislubadustega seotud teavet. Projekti eeldatav maksumus on kuni 140 000 eurot koos kõikide maksudega.
Taotluste esitamise tähtaeg: 7. oktoober 2026 kell 23.59
Taotlused palume esitada: [email protected]
Infotund konkursi tingimuste tutvustamiseks toimus 01.10.2026.
UUS! Infotunnil tõusetunud küsimused ning meie vastused on alljärgnevas dokumendis:
Küsimuste esitamiseks on võimalik pöörduda Rahandusministeeriumi poole e-posti aadressil [email protected].
Olulisemad tähtajad:
- Esialgne töötav lahendus peab valmima hiljemalt 15.12.2026.
- Projekti lõplik üleandmine toimub hiljemalt 28.05.2027.
Konkursi dokumendid:
Toetus antakse justiits- ja digiministri 18.05.2026 määrusega nr 15 „Tulevikukindla andmemajanduse ökosüsteemi mudel ja taristulised lahendused andmete turvaliseks haldamiseks, käitlemiseks ja väärindamiseks“ kehtestatud korras.
Erakondade valimisprogrammide analüüsid
| Nimetus | Kategooria/Teostaja | Sisestamise kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|
| Valimisprogrammide analüüs 2023 | 14.2.2023 | |||
| 14.2.2023 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2023 | 14.2.2023 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2023 | 14.2.2023 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2023 | 14.2.2023 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2023 | 14.2.2023 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2023 | 14.2.2023 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2023 | 14.2.2023 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2019 | 18.02.2019 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2019 | 18.02.2019 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2019 | 18.02.2019 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2019 | 18.02.2019 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2019 | 18.02.2019 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2019 | 18.02.2019 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2019 | 18.02.2019 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2019 | 18.02.2019 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2019 | 18.02.2019 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2019 | 01.03.2019 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2015 | 16.02.2015 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2011 | 16.12.2014 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2011 | 22.02.2011 | |||
| Valimisprogrammide analüüs 2007 | 05.03.2007 |
Viimati uuendatud 02.10.2026