Kehtivad Eesti pikaajalised kohaliku ja välisvaluuta riigireitingud on järgmised:
| Agentuur | Reiting | Väljavaade | Kehtib alates | Kinnitatud |
|---|---|---|---|---|
| Moody’s | A1 | stabiilne | 31.03.2010 | 13.02.2026 |
| Fitch | A+ | stabiilne | 28.07.2023 | 05.06.2026 |
| Scope Ratings GmbH | A+ | stabiilne | 19.04.2024 | 06.02.2026 |
| DBRS Morningstar | AA (madal) | stabiilne | 14.07.2017 | 05.06.2026 |
| EIU | A | stabiilne | 07.04.2020 | Oktoober 2024 |
Krediidireitingute aruanded
Viimati uuendatud 06.06.2026